نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز
درهم امارات نرخ
1396/10/10 16:15
نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4205 4209 یورو 5250 5300 پوند انگلیس 5740 5820 دلار کانادا 3460 3510 دلار استرالیا 3280 3330 درهم امارات 1160 1180 فرانک سوییس 4300 4340 کرون سوئد 508 515 کرون نروژ 508 515 کرون دانماراک 674 682 ین ژاپن 379 384 لیر ترکیه 1140 1170 ریال عربستان 1110 1125 یوان چین 655 675 نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش -*-*-*-*-*-*-*-*دلار آمریکا -*-*-*-*-*-*-*-*4205 -*-*-*-*-*-*-*-*4209 -*-*-*-*-*-*-*-*یورو -*-*-*-*-*-*-*-*5250 -*-*-*-*-*-*-*-*5300 -*-*-*-*-*-*-*-*پوند انگلیس -*-*-*-*-*-*-*-*5740 -*-*-*-*-*-*-*-*5820 -*-*-*-*-*-*-*-*دلار کانادا -*-*-*-*-*-*-*-*3460 -*-*-*-*-*-*-*-*3510 -*-*-*-*-*-*-*-*دلار استرالیا -*-*-*-*-*-*-*-*3280 -*-*-*-*-*-*-*-*3330 -*-*-*-*-*-*-*-*درهم امارات -*-*-*-*-*-*-*-*1160 -*-*-*-*-*-*-*-*1180 -*-*-*-*-*-*-*-*فرانک سوییس -*-*-*-*-*-*-*-*4300 -*-*-*-*-*-*-*-*4340 -*-*-*-*-*-*-*-*کرون سوئد -*-*-*-*-*-*-*-*508 -*-*-*-*-*-*-*-*515 -*-*-*-*-*-*-*-*کرون نروژ -*-*-*-*-*-*-*-*508 -*-*-*-*-*-*-*-*515 -*-*-*-*-*-*-*-*کرون دانماراک -*-*-*-*-*-*-*-*674 -*-*-*-*-*-*-*-*682 -*-*-*-*-*-*-*-*ین ژاپن -*-*-*-*-*-*-*-*379 -*-*-*-*-*-*-*-*384 -*-*-*-*-*-*-*-*لیر ترکیه -*-*-*-*-*-*-*-*1140 -*-*-*-*-*-*-*-*1170 -*-*-*-*-*-*-*-*ریال عربستان -*-*-*-*-*-*-*-*1110 -*-*-*-*-*-*-*-*1125 -*-*-*-*-*-*-*-*یوان چین -*-*-*-*-*-*-*-*655 -*-*-*-*-*-*-*-*675
نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز
نرخ اسکناس
1396/10/10 15:54
نرخ اسکناس
نوع ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 4205 | 4209 |
یورو | 5230 | 5280 |
پوند انگلیس | 5740 | 5820 |
دلار کانادا | 3460 | 3510 |
دلار استرالیا | 3280 | 3330 |
درهم امارات | 1160 | 1180 |
فرانک سوییس | 4300 | 4340 |
کرون سوئد | 508 | 515 |
کرون نروژ | 508 | 515 |
کرون دانماراک | 674 | 682 |
ین ژاپن | 379 | 384 |
لیر ترکیه | 1140 | 1170 |
ریال عربستان | 1110 | 1125 |
یوان چین | 655 | 675 |
نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز
دلار آمریکا
1396/10/10 15:51
نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4205 4209 یورو 5250 5300 پوند انگلیس 5740 5820 دلار کانادا 3460 3510 دلار استرالیا 3280 3330 درهم امارات 1160 1180 فرانک سوییس 4300 4340 کرون سوئد 508 515 کرون نروژ 508 515 کرون دانماراک 674 682 ین ژاپن 379 384 لیر ترکیه 1140 1170 ریال عربستان 1110 1125 یوان چین 655 675 نرخ اسکناس ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4205 4209 یورو 5250 5300 پوند انگلیس 5740 5820 دلار کانادا 3460 3510 دلار استرالیا 3280 3330 درهم امارات 1160 1180 فرانک سوییس 4300 4340 کرون سوئد 508 515 کرون نروژ 508 515 کرون دانماراک 674 682 ین ژاپن 379 384 لیر ترکیه 1140 1170 ریال عربستان 1110 1125 یوان چین 655 675
نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز
یورو پوند انگلیس
1396/10/10 15:45
نرخ اسکناس
نوع ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 4205 | 4209 |
یورو | 5230 | 5280 |
پوند انگلیس | 5740 | 5820 |
دلار کانادا | 3460 | 3510 |
دلار استرالیا | 3280 | 3330 |
درهم امارات | 1160 | 1180 |
فرانک سوییس | 4300 | 4340 |
کرون سوئد | 508 | 515 |
کرون نروژ | 508 | 515 |
کرون دانماراک | 674 | 682 |
ین ژاپن | 379 | 384 |
لیر ترکیه | 1140 | 1170 |
ریال عربستان | 1110 | 1125 |
یوان چین | 655 | 675 |
نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز
نرخ ین ژاپن
1396/10/10 15:40
نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش دلار آمریکا 4205 4209 یورو 5230 5280 پوند انگلیس 5740 5820 دلار کانادا 3460 3510 دلار استرالیا 3280 3330 درهم امارات 1160 1180 فرانک سوییس 4300 4340 کرون سوئد 508 515 کرون نروژ 508 515 کرون دانماراک 674 682 ین ژاپن 379 384 لیر ترکیه 1140 1170 ریال عربستان 1110 1125 یوان چین 655 675 نرخ اسکناس نوع ارز خرید فروش روبل روسیه 71 74 رینگت مالزی 1055 1075 بت تایلند 131 135 روپیه هند 63 66 دلار سنگاپور 3040 3120 دلار هنگ کنگ 510 550 منات آذربایجان 2500 2550 درام ارمنستان 8.5 9.5 افغانی 56 60 دینار کویت 13740 13900 دینار عراقی 3.3 3.4 دینار بحرین 11010 11200 ریال عمان 10860 11050 ریال قطر 1110 1120
نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز
دلار آمریکا شخصی
1396/08/29 12:35
نرخ اسکناس
نوع ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 4088 | 4098 |
یورو | 4860 | 4880 |
پوند انگلیس | 5485 | 5525 |
دلار کانادا | 3250 | 3270 |
دلار استرالیا | 3185 | 3210 |
درهم امارات | 1125 | 1135 |
فرانک سوییس | 4180 | 4210 |
کرون سوئد | 482 | 489 |
کرون نروژ | 490 | 500 |
کرون دانماراک | 640 | 647 |
ین ژاپن | 363 | 370 |
لیر ترکیه | 1065 | 1080 |
ریال عربستان | 1080 | 1100 |
یوان چین | 628 | 640 |
نرخ اسکناس
نوع ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
روبل روسیه | 68 | 71 |
رینگت مالزی | 985 | 1005 |
بت تایلند | 126 | 129 |
روپیه هند | 62 | 65 |
دلار سنگاپور | 2970 | 3030 |
دلار هنگ کنگ | 490 | 540 |
منات آذربایجان | 2380 | 2440 |
درام ارمنستان | 8.5 | 9.5 |
افغانی | 53 | 57 |
دینار کویت | 13450 | 13580 |
دینار عراقی | 3.17 | 3.27 |
دینار بحرین | 10750 | 10900 |
ریال عمان | 10580 | 10750 |
ریال قطر | 1070 | 1095 |
جدول نرخ حواله
نوع ارز | فروش |
---|---|
دلار آمریکا شرکتی | 4112 |
دلار آمریکا شخصی | 4145 |
یورو شرکتی | 4863 |
یورو شخصی | 4874 |
درهم امارات | 1119 |
پوند شخصی | 5141 |
لیر ترکیه | 1082 |
دلار کانادا شخصی | 3288 |
دلار استرالیا شخصی | 3110 |
کرون سوئد | 504 |
یوان چین | 616.5 |
رینگیت مالزی | 1004 |
دلار دستی ترکیه | 4133 |
یورو دستی ترکیه | 4862 |
جدول نرخ حواله بانکی
نوع حواله | خرید | فروش |
---|---|---|
درهم ملی | 1113 | 1116 |
یورو منشا اروپا EIH | 4740 | 4790 |
یورو منشا اروپا BCP | 4740 | 4790 |
یورو كونلون | 4570 | 4610 |
یوان كونلون | 594 | 599 |
روبل روسیه | ||
لیر تركیه | 0 | 1058 |
یورو هالک |
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ |
نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز
فرانک سوییس
1396/08/15 11:31
نرخ اسکناس | |||
نوع ارز | خرید | فروش | |
دلار آمریکا | 4055 | 4065 | |
یورو | 4760 | 4780 | |
پوند انگلیس | 5330 | 5380 | |
دلار کانادا | 3240 | 3260 | |
دلار استرالیا | 3180 | 3205 | |
درهم امارات | 1110 | 1116 | |
فرانک سوییس | 4120 | 4150 | |
کرون سوئد | 479 | 484 | |
کرون نروژ | 490 | 495 | |
کرون دانماراک | 627 | 632 | |
ین ژاپن | 357 | 362 | |
لیر ترکیه | 1060 | 1075 | |
ریال عربستان | 1050 | 1080 | |
یوان چین | 620 | 635 | |
نرخ اسکناس | |||
نوع ارز | خرید | فروش | |
روبل روسیه | 67 | 70 | |
رینگت مالزی | 975 | 995 | |
بت تایلند | 123 | 127 | |
روپیه هند | 61 | 65 | |
دلار سنگاپور | 2930 | 3000 | |
دلار هنگ کنگ | 490 | 525 | |
منات آذربایجان | 2330 | 2380 | |
درام ارمنستان | 8.5 | 9.5 | |
افغانی | 53 | 57 | |
دینار کویت | 13250 | 13400 | |
دینار عراقی | 3.2 | 3.35 | |
دینار بحرین | 10550 | 10650 | |
ریال عمان | 10400 | 10500 | |
ریال قطر | 1060 | 1080 | |
جدول نرخ حواله | |||
نوع ارز | فروش | ||
دلار آمریکا شرکتی | |||
دلار آمریکا شخصی | |||
یورو شرکتی | |||
یورو شخصی | |||
درهم امارات | |||
پوند شخصی | |||
لیر ترکیه | |||
دلار کانادا شخصی | |||
دلار استرالیا شخصی | |||
کرون سوئد | |||
یوان چین | |||
رینگیت مالزی | |||
دلار دستی ترکیه | |||
یورو دستی ترکیه | |||
جدول نرخ حواله بانکی | |||
نوع حواله | خرید | فروش | |
درهم ملی | |||
یورو منشا اروپا EIH | |||
یورو منشا اروپا BCP | |||
یورو كونلون | |||
یوان كونلون | |||
روبل روسیه | |||
لیر تركیه | |||
یورو هالک | |||
|
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ |
نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز
ین ژاپن
1396/08/13 10:34
نرخ اسکناس | ||
نوع ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 4043 | 4048 |
یورو | 4760 | 4780 |
پوند انگلیس | 5270 | 5370 |
دلار کانادا | 3230 | 3250 |
دلار استرالیا | 3180 | 3210 |
درهم امارات | 1109 | 1115 |
فرانک سوییس | 4110 | 4150 |
کرون سوئد | 480 | 485 |
کرون نروژ | 491 | 496 |
کرون دانماراک | 626 | 631 |
ین ژاپن | 356 | 361 |
لیر ترکیه | 1070 | 1095 |
ریال عربستان | 1050 | 1080 |
یوان چین | 620 | 637 |
نرخ اسکناس | ||
نوع ارز | خرید | فروش |
روبل روسیه | 67 | 70 |
رینگت مالزی | 980 | 1000 |
بت تایلند | 125 | 129 |
روپیه هند | 61 | 65 |
دلار سنگاپور | 2900 | 3000 |
دلار هنگ کنگ | 490 | 525 |
منات آذربایجان | 2350 | 2400 |
درام ارمنستان | 8.5 | 9.5 |
افغانی | 53 | 57 |
دینار کویت | 1330 | 13400 |
دینار عراقی | 3.28 | 3.43 |
دینار بحرین | 10600 | 10650 |
ریال عمان | 10400 | 10500 |
ریال قطر | 1070 | 1090 |
جدول نرخ حواله | ||
نوع ارز | فروش | |
دلار آمریکا شرکتی | ||
دلار آمریکا شخصی | ||
یورو شرکتی | ||
یورو شخصی | ||
درهم امارات | ||
پوند شخصی | ||
لیر ترکیه | ||
دلار کانادا شخصی | ||
دلار استرالیا شخصی | ||
کرون سوئد | ||
یوان چین | ||
رینگیت مالزی | ||
دلار دستی ترکیه | ||
یورو دستی ترکیه | ||
جدول نرخ حواله بانکی | ||
نوع حواله | خرید | فروش |
درهم ملی | ||
یورو منشا اروپا EIH | ||
یورو منشا اروپا BCP | ||
یورو كونلون | ||
یوان كونلون | ||
روبل روسیه | ||
لیر تركیه | ||
یورو هالک | ||
|
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | |
|
نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز
یورو منشا اروپا EIH
1396/08/1 09:47
نرخ اسکناس | ||
نوع ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 4005 | 4012 |
یورو | 4773 | 4788 |
پوند انگلیس | 5310 | 5340 |
دلار کانادا | 3240 | 3255 |
دلار استرالیا | 3195 | 3225 |
درهم امارات | 1104 | 1112 |
فرانک سوییس | 4120 | 4140 |
کرون سوئد | 485 | 490 |
کرون نروژ | 495 | 500 |
کرون دانماراک | 626 | 631 |
ین ژاپن | 353 | 358 |
لیر ترکیه | 1102 | 1115 |
ریال عربستان | 1040 | 1070 |
یوان چین | 610 | 630 |
نرخ اسکناس | ||
نوع ارز | خرید | فروش |
روبل روسیه | 68 | 71 |
رینگت مالزی | 965 | 985 |
بت تایلند | 121 | 128 |
روپیه هند | 61 | 64 |
دلار سنگاپور | 2880 | 3000 |
دلار هنگ کنگ | 485 | 525 |
منات آذربایجان | 2340 | 2380 |
درام ارمنستان | 8.2 | 9.2 |
افغانی | 53 | 57 |
دینار کویت | 13150 | 13300 |
دینار عراقی | 3.18 | 3.35 |
دینار بحرین | 10500 | 10650 |
ریال عمان | 10300 | 10500 |
ریال قطر | 1060 | 1090 |
جدول نرخ حواله | ||
نوع ارز | فروش | |
دلار آمریکا شرکتی | ||
دلار آمریکا شخصی | ||
یورو شرکتی | ||
یورو شخصی | ||
درهم امارات | ||
پوند شخصی | ||
لیر ترکیه | ||
دلار کانادا شخصی | ||
دلار استرالیا شخصی | ||
کرون سوئد | ||
یوان چین | ||
رینگیت مالزی | ||
دلار دستی ترکیه | ||
یورو دستی ترکیه | ||
جدول نرخ حواله بانکی | ||
نوع حواله | خرید | فروش |
درهم ملی | ||
یورو منشا اروپا EIH | ||
یورو منشا اروپا BCP | ||
یورو كونلون | ||
یوان كونلون | ||
روبل روسیه | ||
لیر تركیه | ||
یورو هالک |
نوشته شده توسط : صراف نرخ ارز
- اسفند 1396
- بهمن 1396
- دی 1396
- آبان 1396
- مهر 1396
- شهریور 1396
- مرداد 1396
- تیر 1396
- خرداد 1396
- اردیبهشت 1394
- خرداد 1393
- فروردین 1393
- همه آرشیوها
نویسندگان
آخرین پستها
لینکستان
اَبر برچسبها
آمار وبلاگ
- کل بازدید :
- بازدید امروز :
- بازدید دیروز :
- بازدید این ماه :
- بازدید ماه قبل :
- تعداد نویسندگان :
- تعداد کل پست ها :
- آخرین بازدید :
- آخرین بروز رسانی :